APCC射箭冠军联赛2020 友好城市•株洲邀请赛 光弓混合组

光弓混合排位赛实时排名更新时间:2020-10-28 14:23:47

名次靶号姓名单位 30 30 合计10'X'备注
1 17A 王韦 东莞炎字弓坊俱乐部 327/36 326/36 653 24 5
2 23C 齐滔 广西射箭协会 325/36 316/36 641 22 7
3 16C 周澈 杭州市弓箭运动协会 324/36 316/36 640 20 6
4 24C 冯晓芳* 广西射箭协会 319/36 312/36 631 19 7
5 25B 薛百兴 北京阳明箭道射箭俱乐部 311/36 312/36 623 15 1
6 20C 丁思炀 杭州市弓箭运动协会 307/36 313/36 620 14 5
7 17C 张洪陵 杭州市弓箭运动协会 312/36 305/36 617 9 2
8 22A 许意* 东莞炎字弓坊俱乐部 312/36 300/36 612 11 2 [有附加赛]
9 25C 曾恒 广州第七天堂射箭俱乐部 310/36 302/36 612 17 7 [有附加赛]
10 30B 刘龙 湖南酷击射箭俱乐部 302/36 310/36 612 16 6 [有附加赛]
11 27B 于淼 北京阳明箭道射箭俱乐部 312/36 299/36 611 18 5
12 18C 王宏 杭州市弓箭运动协会 302/36 307/36 609 12 4
13 27D 陈均 深圳市归零射箭俱乐部 308/36 300/36 608 11 2
14 22D 方礼鉴 温州星矢射箭俱乐部 309/36 296/36 605 11 7
15 24A 甘华辉 广西崇左擎锋射箭俱乐部 304/36 300/36 604 16 6
16 19A 徐玉祥 东莞炎字弓坊俱乐部 308/36 295/36 603 18 6
17 30C 舒丹 重庆拆客弓箭俱乐部 308/36 291/36 599 14 2
18 18A 孟靖 东莞炎字弓坊俱乐部 303/36 296/36 599 10 2
19 20D 谢益朋 温州星矢射箭俱乐部 303/36 295/36 598 14 1
20 28B 陈亮 北京阳明箭道射箭俱乐部 296/36 300/36 596 10 2
21 25A 梁婷婷* 广西崇左擎锋射箭俱乐部 298/36 298/36 596 10 0
22 23A 李荣斌 广西崇左擎锋射箭俱乐部 300/36 294/36 594 9 2
23 25D 肖睿 长沙箭侠客射箭俱乐部 299/36 291/36 590 8 2
24 21D 林发铲 温州星矢射箭俱乐部 282/36 300/36 582 9 1
25 17D 黄浩 株洲后翌氏射箭俱乐部 295/36 282/36 577 6 2
26 29A 严宇昕* 长沙無二箭馆 291/36 285/36 576 10 2
27 27C 潘旸彤 广州松洲听风者射箭馆 292/36 281/36 573 10 2
28 16D 廖飞鹏 株洲后翌氏射箭俱乐部 296/36 275/36 571 7 1
29 22C 刘增勇 广西射箭协会 286/36 276/36 562 11 4
30 18D 候军 株洲后翌氏射箭俱乐部 292/36 270/36 562 10 6
31 21A 张凯 东莞炎字弓坊俱乐部 278/36 275/36 553 6 2
32 28D 鲁明江 深圳王牌亚当射箭俱乐部 274/36 274/36 548 7 0
33 24D 黄章炜 温州星矢射箭俱乐部 282/36 265/36 547 11 1
34 26D 刘博豪 长沙箭侠客射箭俱乐部 279/36 266/36 545 7 2
35 23B 张凡 常德LTS射箭俱乐部 259/36 283/36 542 7 1
36 21C 石汶正 西安博羿射箭俱乐部 271/36 269/36 540 8 1
37 17B 聂松涛 荆州极限射箭俱乐部 272/36 256/36 528 10 2
38 20B 裴晓华 常德LTS射箭俱乐部 258/36 261/36 519 2 2
39 19C 彭德川 杭州市弓箭运动协会 266/36 252/36 518 4 2
40 24B 翦俐志 常德LTS射箭俱乐部 248/36 257/36 505 5 1
41 26B 刘泽 北京阳明箭道射箭俱乐部 253/36 248/36 501 4 3
42 18B 高雅松 荆州极限射箭俱乐部 259/36 236/36 495 5 1
43 16A 付林 韶关迷弓射箭馆 233/36 260/36 493 4 2
44 29C 王义宾 重庆拆客弓箭俱乐部 260/36 223/36 483 7 0
45 19B 宋力 荆州极限射箭俱乐部 237/36 244/36 481 6 2
46 27A 朱皓 长沙無二箭馆 235/36 230/36 465 5 2
47 23D 王左亮 温州星矢射箭俱乐部 212/36 210/36 422 3 0
48 28C 柏帝宏 重庆拆客弓箭俱乐部 199/36 219/36 418 5 1
49 21B 熊涛 常德LTS射箭俱乐部 221/36 173/36 394 0 0
50 16B 张嘉 广州弓夫射箭俱乐部 194/36 189/36 383 1 0
51 22B 文闻 常德LTS射箭俱乐部 173/36 204/36 377 3 1
52 29B 张静* 湖南酷击射箭俱乐部 164/36 181/36 345 2 2
53 19D 黄阳 株洲后翌氏射箭俱乐部 171/36 67/36 238 1 1
54 20A 王武 东莞炎字弓坊俱乐部 0/36 0/36 0 0 0
55 26A 蔡帆 长沙無二箭馆 0/0 0/0 0 0 0
56 28A 李逸帆 长沙無二箭馆 0/0 0/0 0 0 0
57 30A 欧阳梦雪* 长沙無二箭馆 0/0 0/0 0 0 0
58 26C 黎文杰 广州第七天堂射箭俱乐部 0/36 0/0 0 0 0
排位赛