APCC射箭冠军联赛2020 友好城市•株洲邀请赛 传统弓男子组

传统弓排位赛实时排名更新时间:2020-10-24 11:34:41

名次靶号姓名单位 30 30 合计10'X'备注
1 40B 杨默 宜昌夷陵射艺俱乐部 328/36 311/36 639 22 7
2 36C 贾小乐 湖南酷击射箭俱乐部 324/36 307/36 631 20 7
3 35D 孔维杰 荆门屈家岭射箭俱乐部 309/36 315/36 624 22 8
4 41B 王启明 宜昌夷陵射艺俱乐部 310/36 310/36 620 16 0 [有附加赛]
5 37A 蒋萨 成都超羿射箭俱乐部 318/36 302/36 620 21 4 [有附加赛]
6 32C 刘龙 湖南酷击射箭俱乐部 316/36 300/36 616 10 0
7 34C 杨俊 湖南酷击射箭俱乐部 304/36 294/36 598 14 3
8 42D 甄峻 广州第七天堂射箭俱乐部 286/36 311/36 597 12 4
9 35C 雷海宾 湖南酷击射箭俱乐部 298/36 298/36 596 11 3
10 32B 董子春 长沙百杨射箭俱乐部 302/36 292/36 594 15 1
11 38D 杨剑 荆门屈家岭射箭俱乐部 294/36 288/36 582 11 2
12 38B 陆谦 广西射箭协会 291/36 283/36 574 13 2
13 42B 付学毅 宜昌夷陵射艺俱乐部 294/36 277/36 571 10 7
14 38A 袁骋 潜江鼎尚弓咖射箭俱乐部 295/36 276/36 571 6 0
15 42C 曾启航 广州正羽射圃 295/36 274/36 569 11 3
16 39B 黄云 广西射箭协会 281/36 287/36 568 8 3
17 41C 曾焜仲 广州正羽射圃 288/36 279/36 567 9 0
18 40D 王国鹏 株洲后翌氏射箭俱乐部 274/36 285/36 559 9 2
19 37C 程青 湖南酷击射箭俱乐部 287/36 269/36 556 11 3
20 39A 徐沛 成都北极星射箭俱乐部 272/36 281/36 553 8 3
21 31C 吴生昊 湖南酷击射箭俱乐部 280/36 269/36 549 8 2
22 44D 邱泽坤 汕头市潮动射箭俱乐部 274/36 275/36 549 7 3
23 31A 丘伟豪 中山百越旭峰射箭俱乐部 287/36 259/36 546 9 1
24 32D 黄勇 常德LTS射箭俱乐部 264/36 282/36 546 8 0
25 45B 滕希昀 吉首市弓正国艺射箭中心 282/36 262/36 544 8 1
26 36D 郭建华 荆门屈家岭射箭俱乐部 293/36 249/36 542 1 1
27 40C 陈家宝 广州正羽射圃 276/36 264/36 540 5 0
28 36B 周东方 南阳市射箭运动协会 259/36 278/36 537 3 1
29 40A 涂熙和 南昌市挽月射艺俱乐部 272/36 264/36 536 7 3
30 46C 鲍克煌 广州正羽射圃 268/36 265/36 533 9 0
31 37B 陈希源 南阳市射箭运动协会 272/36 261/36 533 5 2
32 43B 罗小军 宜昌夷陵射艺俱乐部 268/36 263/36 531 5 2
33 34B 刘川魁 长沙無二箭馆 263/36 264/36 527 9 2
34 43D 卢溢权 汕头市潮动射箭俱乐部 254/36 273/36 527 4 2
35 43C 元猛朝 广州正羽射圃 252/36 270/36 522 7 2
36 38C 赵乐洲 温州星矢射箭俱乐部 273/36 248/36 521 4 0
37 44B 叶建辉 合肥阿利弓道馆 244/36 270/36 514 9 1
38 34A 汪磊 中山百越旭峰射箭俱乐部 258/36 256/36 514 7 2
39 46B 向松 吉首市弓正国艺射箭中心 251/36 258/36 509 7 4
40 37D 龚勇峰 荆门屈家岭射箭俱乐部 256/36 247/36 503 4 3
41 45D 吴维铿 汕头市潮动射箭俱乐部 264/36 238/36 502 9 1
42 31D 刘晶 常德LTS射箭俱乐部 248/36 254/36 502 2 0
43 46D 黎文杰 广州第七天堂射箭俱乐部 245/36 248/36 493 5 3
44 33A 吴银寅 中山百越旭峰射箭俱乐部 260/36 232/36 492 3 1
45 33D 李幸 常德LTS射箭俱乐部 248/36 244/36 492 3 0
46 46A 吴黎伟 南昌市挽月射艺俱乐部 230/36 256/36 486 4 0
47 33B 莫海琳 长沙百杨射箭俱乐部 230/36 250/36 480 7 0
48 31B 陈皓 长沙百杨射箭俱乐部 223/36 256/36 479 6 2
49 32A 萧卡 中山百越旭峰射箭俱乐部 253/36 224/36 477 8 1
50 45A 汪克蒙 南昌市挽月射艺俱乐部 228/36 244/36 472 7 2
51 35A 张开奇 中山百越旭峰射箭俱乐部 239/36 232/36 471 6 2
52 34D 汪榆青 重庆拆客弓箭俱乐部 218/36 224/36 442 0 0
53 44A 刘子云 南昌市挽月射艺俱乐部 212/36 227/36 439 1 0
54 45C 程俊杰 广州正羽射圃 215/36 223/36 438 6 0
55 39C 谷昇达 大连禅射堂 216/36 220/36 436 1 0
56 44C 曹吕炜 广州正羽射圃 190/36 200/36 390 1 0
57 42A 章渊 南昌市挽月射艺俱乐部 194/36 187/36 381 1 0
58 41D 周子勋 株洲后翌氏射箭俱乐部 162/36 217/36 379 2 0
59 43A 黎镇铭 南昌市挽月射艺俱乐部 176/36 185/36 361 1 1
60 33C 邓世静 湖南酷击射箭俱乐部 135/36 150/36 285 0 0
61 36A 盛明伟 深圳飞德拉射箭俱乐部 0/36 0/36 0 0 0
62 35B 陈璋 长沙無二箭馆 0/36 0/36 0 0 0
63 39D 彭红俊 荆门屈家岭射箭俱乐部 0/36 0/36 0 0 0
排位赛