APCC射箭冠军联赛2020 友好城市•株洲邀请赛 少年男子组

反曲弓少年男子排位赛实时排名更新时间:2020-10-24 10:02:32

名次靶号姓名单位 10 合计10'X'备注
1 58D 丁业勤 郑州城羿尚羽射箭俱乐部 359/36 359 35 25
2 49B 王宇烁 德阳箭狗射箭俱乐部 357/36 357 33 17
3 49A 谭帅林 武汉市青山中学 347/36 347 32 13
4 57A 蔡明睿 黄石奥格斯特射箭俱乐部 345/36 345 23 4
5 49D 王周洲 长沙市楚研青少年射箭俱乐部 343/36 343 22 7
6 60C 谢子琪 湖南酷击射箭俱乐部(青少年) 335/36 335 17 7
7 53D 吴语泉 广州正羽射圃 334/36 334 15 6
8 50D 何梓濡 长沙市楚研青少年射箭俱乐部 322/36 322 9 2
9 54A 孔文杰 韶关迷弓射箭馆 321/36 321 10 0
10 55D 张桐伟 常德LTS射箭俱乐部 320/36 320 10 5
11 51A 曾凡轩 韶关迷弓射箭馆 319/36 319 11 6
12 56B 罗锐 长沙箭侠客射箭俱乐部 316/36 316 11 1
13 52B 许博翔 长沙箭侠客射箭俱乐部 313/36 313 9 3
14 60A 唐博轩 湖南酷击射箭俱乐部(青少年) 312/36 312 11 6
15 52A 郑明君 韶关迷弓射箭馆 311/36 311 6 3
16 55B 陈俞汎 长沙箭侠客射箭俱乐部 308/36 308 9 4
17 60B 戴玉明 长沙箭侠客射箭俱乐部 306/36 306 9 4
18 56A 纪正康 黄石奥格斯特射箭俱乐部 305/36 305 12 4
19 54D 陈博文 常德LTS射箭俱乐部 304/36 304 6 2
20 59B 杨驰 长沙箭侠客射箭俱乐部 303/36 303 9 1
21 58A 赵俊杰 湖南酷击射箭俱乐部(青少年) 303/36 303 8 4
22 50B 雷励永 深圳聚贤庄射箭馆 299/36 299 9 4
23 51C 廖煜泽 湖南酷击射箭俱乐部(青少年) 295/36 295 7 0
24 57B 钟欣卓 长沙箭侠客射箭俱乐部 292/36 292 5 2
25 50A 邓唯宸 韶关迷弓射箭馆 285/36 285 7 3
26 50C 万宗轩 湖南酷击射箭俱乐部(青少年) 277/36 277 4 2
27 59C 王睿勇 湖南酷击射箭俱乐部(青少年) 267/36 267 4 0
28 55A 何冠岐 韶关迷弓射箭馆 257/36 257 4 1
29 53A 陈锐濠 韶关迷弓射箭馆 251/36 251 5 2
30 56D 裴孔杰 常德LTS射箭俱乐部 245/36 245 3 0
31 49C 孙尚宣 湖南酷击射箭俱乐部(青少年) 238/36 238 4 0
32 52C 贾怀涛 湖南酷击射箭俱乐部(青少年) 221/36 221 1 0
33 58B 闵浩然 长沙箭侠客射箭俱乐部 218/36 218 1 0
34 56C 周煜程 湖南酷击射箭俱乐部(青少年) 203/36 203 3 0
35 59A 黄子宸 湖南酷击射箭俱乐部(青少年) 199/36 199 0 0
36 55C 鲁俊驰 湖南酷击射箭俱乐部(青少年) 192/36 192 3 0
37 57D 李世显 常德LTS射箭俱乐部 185/36 185 1 0
38 54B 董城锦 长沙箭侠客射箭俱乐部 178/36 178 1 0
39 54C 王佳旭 湖南酷击射箭俱乐部(青少年) 164/36 164 2 0
40 51B 黄梓昕 长沙箭侠客射箭俱乐部 157/36 157 0 0
41 58C 李鑫垚 湖南酷击射箭俱乐部(青少年) 141/36 141 1 0
42 52D 佘梓闻 长沙市楚研青少年射箭俱乐部 117/36 117 2 1
43 53B 骆郑奕浓 长沙箭侠客射箭俱乐部 105/36 105 0 0
44 57C 汪子焱 湖南酷击射箭俱乐部(青少年) 84/36 84 1 0
45 53C 姚天乐 湖南酷击射箭俱乐部(青少年) 0/36 0 0 0
46 51D 龙宣达 长沙市楚研青少年射箭俱乐部 0/36 0 0 0
排位赛